
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-29 | 09:53 | 11:50 | 117 分鐘 |
2 | 06:09 | 09:07 | 178 分鐘 | |
3 | 05:36 | 06:06 | 30 分鐘 | |
4 | 2023-05-28 | 03:15 | 06:40 | 205 分鐘 |
5 | 2023-05-26 | 23:01 | 23:14 | 13 分鐘 |
6 | 05:40 | 06:30 | 50 分鐘 | |
7 | 04:28 | 05:36 | 68 分鐘 | |
8 | 02:45 | 04:18 | 93 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
10 | 2023-05-25 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
11 | 2023-05-24 | 06:38 | 08:20 | 102 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
13 | 2023-05-23 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
14 | 22:51 | 23:30 | 39 分鐘 | |
15 | 2023-05-21 | 06:18 | 06:46 | 28 分鐘 |
16 | 2023-05-20 | 23:34 | 23:58 | 23 分鐘 |
17 | 23:21 | 23:30 | 9 分鐘 | |
18 | 10:19 | 11:21 | 62 分鐘 | |
19 | 09:15 | 09:33 | 18 分鐘 | |
20 | 06:48 | 06:56 | 8 分鐘 | |
21 | 06:15 | 06:44 | 30 分鐘 | |
22 | 2023-05-16 | 05:09 | 05:35 | 27 分鐘 |
23 | 2023-05-14 | 10:01 | 11:00 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117522.hge105.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
